Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 34 26 4 4 77 27 +50 82
2 Fenerbahçe 34 24 5 5 84 39 +45 77
3 Beşiktaş 34 22 8 4 70 31 +39 74
4 A.Demirspor 34 19 9 6 72 41 +31 66
5 Başakşehir 34 16 8 10 48 34 +14 56
6 Trabzonspor 34 16 6 12 58 50 +8 54
7 Konyaspor 34 12 13 9 45 37 +8 49
8 Kayserispor 34 15 4 15 54 59 -5 49
9 Karagümrük 34 12 11 11 71 62 +9 47
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 43 53 -10 43
11 Alanyaspor 35 11 8 16 53 65 -12 41
12 Sivasspor 35 11 7 17 45 53 -8 40
13 Ankaragücü 34 11 6 17 41 51 -10 39
14 Antalyaspor 34 10 8 16 43 53 -10 38
15 İstanbulspor 34 10 5 19 40 63 -23 35
16 Giresunspor 34 8 10 16 39 60 -21 34
17 Ümraniye 34 7 9 18 47 59 -12 30
18 Gaziantep FK 34 6 7 21 31 66 -35 25
19 Hatayspor 34 6 5 23 19 77 -58 23
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

30 Mayıs 2023 Salı

Fenerbahçe
2-0
Antalyaspor
Hatayspor
0-3
Ümraniye
Ankaragücü
1-4
Galatasaray
Giresunspor
2-4
Trabzonspor
Başakşehir
3-0
Gaziantep FK
İstanbulspor
0-2
A.Demirspor
Alanyaspor
1-3
Kasımpaşa
Sivasspor
1-0
Konyaspor
Karagümrük
2-0
Kayserispor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Samsunspor 36 23 9 4 70 26 +44 78
2 Rizespor 36 18 14 4 64 35 +29 68
3 Pendikspor 36 19 10 7 65 36 +29 67
4 Bodrumspor 36 18 8 10 55 34 +21 62
5 Sakaryaspor 36 20 2 14 59 47 +12 62
6 Eyüpspor 36 18 8 10 40 30 +10 62
7 Göztepe 36 17 9 10 45 31 +14 60
8 Manisa FK 36 15 11 10 53 47 +6 56
9 Keçiörengücü 36 16 8 12 59 47 +12 56
10 Bandırmaspor 36 15 10 11 55 58 -3 55
11 Boluspor 36 14 10 12 44 46 -2 52
12 Altay 36 11 10 15 45 48 -3 40
13 Erzurumspor 36 11 9 16 43 48 -5 39
14 Tuzlaspor 36 11 5 20 42 52 -10 38
15 Gençlerbirliği 36 10 8 18 46 55 -9 38
16 Altınordu 36 9 8 19 41 57 -16 35
17 Adanaspor 36 6 7 23 32 76 -44 25
18 Denizlispor 36 7 5 24 35 67 -32 23
19 Yeni Malatyaspor 36 4 8 25 22 81 -59 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

20 Mayıs 2023 Cumartesi

Altay
3-1
Tuzlaspor

21 Mayıs 2023 Pazar

Bandırmaspor
1-1
Gençlerbirliği
Erzurumspor
2-0
Boluspor
Rizespor
0-0
Altınordu
Manisa FK
1-5
Pendikspor
Bodrumspor
1-1
Göztepe
Eyüpspor
2-1
Keçiörengücü
Yeni Malatyaspor
16:00
Denizlispor
Adanaspor
16:00
Samsunspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 M. United 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 Newcastle 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 Brighton 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 Aston Villa 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 Tottenham 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 Brentford 38 15 14 9 58 46 +12 59
10 Fulham 38 15 7 16 55 53 +2 52
11 Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 Chelsea 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 Wolves 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 West Ham United 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 Bournemouth 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 Everton 38 8 12 18 34 57 -23 36
18 Leicester City 38 9 7 22 51 68 -17 34
19 Leeds United 38 7 10 21 48 78 -30 31
20 Southampton 38 6 7 25 36 73 -37 25
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bayern Munih 34 21 8 5 92 38 +54 71
2 B. Dortmund 34 22 5 7 83 44 +39 71
3 RB Leipzig 34 20 6 8 64 41 +23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 +13 62
5 Freiburg 34 17 8 9 51 44 +7 59
6 Leverkusen 34 14 8 12 57 49 +8 50
7 E. Frankfurt 34 13 11 10 58 52 +6 50
8 Wolfsburg 34 13 10 11 57 48 +9 49
9 Mainz 05 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 Mönchengladbach 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 FC Köln 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 Hoffenheim 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 Werder Bremen 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 Bochum 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 Augsburg 34 9 7 18 42 63 -21 34
16 VfB Stuttgart 34 7 12 15 45 57 -12 33
17 Schalke 04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18 Hertha Berlin 34 7 8 19 42 69 -27 29
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 37 28 4 5 69 18 +51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 74 35 +39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 68 31 +37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 49 34 +15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 57 38 +19 63
6 Real Betis 37 17 8 12 45 40 +5 59
7 Osasuna 37 14 8 15 35 41 -6 50
8 Athletic Bilbao 37 14 8 15 46 42 +4 50
9 Girona 37 13 10 14 57 53 +4 49
10 Rayo Vallecano 37 13 10 14 45 50 -5 49
11 Sevilla 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 Mallorca 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 Cadiz 37 10 11 16 29 52 -23 41
14 Getafe 37 10 11 16 34 45 -11 41
15 Valencia 37 11 8 18 41 44 -3 41
16 Almeria 37 11 7 19 46 62 -16 40
17 Celta Vigo 37 10 10 17 41 52 -11 40
18 Real Valladolid 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 Espanyol 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 Elche 37 5 9 23 29 66 -37 24
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Sevilla
1-2
Real Madrid

28 Mayıs 2023 Pazar

Athletic Bilbao
0-1
Elche
Atletico Madrid
2-1
Real Sociedad
Rayo Vallecano
2-1
Villarreal
Cadiz
1-0
Celta Vigo
Getafe
2-1
Osasuna
Barcelona
3-0
Mallorca
Valencia
2-2
Espanyol
Girona
1-2
Real Betis
Almeria
0-0
Real Valladolid